청년도약계좌의 상품설명 - 가입 대상 및 적금방식과 은행별 문의처가 궁금하신 분들을 위 내용을 들어가서 확인해 보시기 바랍니다.
다음으로 청년도약계좌의 은행별로 금리를 총정리 해보도록 하겠습니다.
아래 은행별로 꼼꼼하게 비교해 보시고 꼭 해당이 되시는 분들은 꼭 신청해 보시기 바랍니다.
청년도약계좌 은행별 금리
은행명 | 기본금리 (3년고정) | 소득*우대금리* | 은행별 우대 |
NH농협은행 | 4.5% | 0.5% | 최대 1.0% |
신한은행 | 4.5% | ||
우리은행 | 4.5% | ||
하나은행 | 4.5% | ||
IBK기업은행 | 4.5% | ||
KB국민은행 | 4.5% | ||
DGB대구은행 | 4.0% | 최대 1.5% | |
BNK부산은행 | 4.0% | ||
광주은행 | 3.8% | 최대 1.7% | |
전북은행 | 3.8% | ||
BNK경남은행 | 4.0% | 최대 1.5% | |
SC | 24년 출시 예정 |
더 자세한 내용은 은행별로 아래 자세히 작성해 놓았습니다. 은행별로 내용을 꼭 확인하시기 바랍니다.
①청년도약계좌 은행별 우대금리- NH농협 , 신한
● NH농협은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
급여 이체 실적 (50만원 이상 급여 이체) | 최대 0.5% |
마케팅 정보 수신 전체동의 | 0.2% |
NH카드 (신용,체크) 월평균 20만원 이상 사용 실적 | 0.2% |
청약 가입 / 청년희망적금 만기해지 (중복 불가) | 0.1% |
기본 금리 4.5% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.0%
● 신한은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
급여 이체 실적 (50만원 이상, 30개월 이상 이체) | 0.3% |
신한카드 (신용, 체크) 월평균 1원 이상 사용 실적 | 0.3% |
직전 1년간 신한은행 예적금(청약) 미보유자 | 0.4% |
기본 금리 4.5% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.0%
②청년도약계좌 은행별 우대금리- 우리, 하나
● 우리은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
급여 이체 실적 (50만원 이상, 30개월 이상 이체) | 1.0% |
우리카드 (신용,체크) 월10만원 이상 사용 실적 | 0.5% |
직전 1년간 우리은행 예적금(청약) 미보유자 | 0.5% |
기본 금리 4.5% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.0%
● 하나은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
급여 이체 실적 (50만원 이상, 36개월 이상 이체) | 0.6% |
마케팅 정보 수신 전체동의 | 0.1% |
하나카드 (신용,체크) 월10만원 이상 사용 실적 | 0.2% |
직전 1년간 하나은행 예적금(청약) 미보유자 | 0.1% |
기본 금리 4.5% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.0%
③청년도약계좌 은행별 우대금리- IBK기업, KB국민
● IBK기업은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
급여 이체 실적 (50만원 이상, 36개월 이상 이체) | 0.6% |
마케팅 정보 문자 수신 동의 | 0.1% |
기업카드 사용실적 or 자동이체 2건 이상 | 0.2% |
실명등록일 3개월 이내 또는 수신금액 0원 고객 | 0.3% |
기본 금리 4.5% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.0%
● KB국민은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
급여 이체 실적 (50만원 이상, 36개워 이상 이체) | 0.6% |
자동이체 2건 이상 또는 리브엠 요금 36개월 이상 | 0.3% |
주택청약 신규가입 또는 청년희망적금 만기해지 | 0.1% |
기본 금리 4.5% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.0%
④청년도약계좌 - 전북, 광주
● 전북은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
급여 이체 실적 (50만원 이상, 30개월 이상 이체) | 0.7% |
마케팅 동의 | 0.2% |
자동이체 월1건 이상 | 0.3% |
전북은행카드 1원 이상 30개월 이상 사용 | 0.5% |
기본 금리 3.8% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.7%
● 광주은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
급여 이체 실적 (50만원 이상, 30개월 이상 이체) | 0.5% |
광주은행 카드 (신용,체크) 총 500만원 이상 사용 | 0.5% |
직전 1년간 광주은행 예적금 미보유자 | 0.5% |
해지원금 3천만원 이상 만기해지 | 0.2% |
기본 금리 3.8% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.7%
⑤청년도약계좌 - 대구, 부산, 경남
● 대구은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
마케팅 수신 동의 | 0.3% |
자동이체 | 0.7% |
주택청약 | 0.5% |
기본 금리 4.0% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.5%
● 부산은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
급여 이체 실적 (50만원 이상, 30개월 이상 이체) | 0.5% |
직전 3년간 예적금 미보유 | 0.5% |
카드 사용 실적 | 0.5% |
기본 금리 4.0% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.5%
● 경남은행
은행별 우대 상세내용 | 금리 |
급여 이체 실적 (50만원 이상, 30개월 이상 이체) | 0.5% |
직전 1년간 예적금 미보유 | 0.4% |
주택청약 보유 | 0.4% |
기본 금리 4.0% + 소득 우대금리 최대 0.5% + 은행별 금리 최대 1.5%
'생활정보' 카테고리의 다른 글
Apple Music애플뮤직 6개월 무료 혜택 받기! 총정리 (2) | 2024.01.18 |
---|---|
MBTI 겨울 간식 성격 테스트 간단검사링크 feat.테스트잇 (2) | 2024.01.15 |
청년도약계좌금리 상품설명 및 은행 문의처 총정리(첫 주 5부제 시행) (0) | 2023.06.16 |
코스 COS 세일 50% 이상! (0) | 2023.06.14 |
롯데월드 6월,7월 생일자 혜택! '만나이 도입' 기념 이벤트 (0) | 2023.06.13 |
댓글